Щебень в Павловске
Для строительства частных домов, дачи или возведения производственного, коммерческого здания необходим определенный перечень стройматериалов. Щебень является универсальным сырьем, который подходит для дорожных работ, изготовления бетонных растворов, за счет чего можно усилить фундамент, а также для асфальтирования. Купить щебень в Павловске можно на сайте компании «Монолит Групп». Доступные цены и большой выбор стройматериалов.
Популярные фракции и виды
Под фракцией понимается размер зерна, и именно этот показатель является самым важным при выборе качественного щебня. Гранитный обладает высокой прочностью и морозостойкостью, однако величина частиц влияет на физические свойства сырья. Купить гранитный щебень довольно просто, но, чтобы его выбрать нужно знать разновидности и фракции этого стройматериала.
Также стоит отметить, что существует три вида щебня. Причем каждый из них отличается по своим эксплуатационным характеристикам (предназначен для разных видов строительных работ). Выделяют:
- Гранитный;
- Гравийный;
- Известковый или доломитовый.
Наиболее востребованным является гранитный щебень, поскольку у него высокий уровень сопротивления к истиранию, морозостойкость и минимальное водопоглащение. Универсальное сырье для возведения жилых и производственных объектов.
Сотрудничество с нами
Наша компания предоставляет огромный выбор сыпучих стройматериалов. Мы специализируемся на бетоне, песке, щебне и других видах универсального сырья. Оформляя заказ у нас, вы получаете быструю доставку щебня в Павловске. Для постоянных клиентов действуют скидки и всевозможные акции. Низкие цены на стройматериалы, потому что мы не работаем с посредниками. Что также позволяет контролировать качество реализуемой продукции.
Прайс-лист Щебень
| Вид щебня | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Цена за куб | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Гранитный щебень 0-5 | II группа | М1200 | F300 | 100 ₽ | |
| Гранитный щебень 5-20 | II группа | М1200 | F300 | 640 ₽ | |
| Гранитный щебень 10-20 | II группа | М1200 | F300 | 710 ₽ | |
| Гранитный щебень 20-40 | II группа | М1200 | F300 | 440 ₽ | |
| Гранитный щебень 40-70 | II группа | М1200 | F300 | 430 ₽ | |
| Гранитный щебень 70-120 | II группа | М1200 | F300 | 430 ₽ | |
| Гранитный щебень 70-150 | II группа | М1200 | F300 | 490 ₽ | |
| Гранитный отсев | II группа | М1200 | F300 | 75 ₽ | |
| Розовый гранит | II группа | М1200 | F300 | 860 ₽ | |
| Серый, серо-розовый гранит | II группа | М1200 | F300 | 830 ₽ | |
| Красный гранит | II группа | М1200 | F300 | 890 ₽ |
| Вид щебня | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Цена за куб | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Известняковый щебень 5-20 | II группа | М600 | F60 | 600 ₽ | |
| Известняковый щебень 10-20 | II группа | М600 | F60 | 600 ₽ | |
| Известняковый щебень 20-40 | II группа | М600 | F60 | 550 ₽ | |
| Известняковый щебень 40-70 | II группа | М600 | F60 | 510 ₽ | |
| Известняковый щебень 70-120 | II группа | М600 | F60 | 530 ₽ | |
| Известняковый щебень 70-150 | II группа | М600 | F60 | 530 ₽ | |
| Известняковый отсев | II группа | М600 | F60 | 570 ₽ |
| Вид щебня | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Цена за куб | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Гравийный щебень 5-20 | II группа | М800 | F200 | 750 ₽ | |
| Гравийный щебень 10-20 | II группа | М800 | F200 | 660 ₽ | |
| Гравийный щебень 20-40 | II группа | М800 | F200 | 660 ₽ | |
| Гравийный щебень 40-70 | II группа | М800 | F200 | 650 ₽ | |
| Гравийный отсев 5-10 | II группа | М800 | F200 | 680 ₽ | |
| Бутовый камень 40-150 | II группа | М800 | F200 | 640 ₽ | |
| Бутовый камень 150-300 | II группа | М800 | F200 | 1040 ₽ | |
| Бутовый камень 300-600 | II группа | М800 | F200 | 680 ₽ |
| Вид щебня | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Цена за куб | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Доломитовая мука | II группа | М600 | F60 | 570 ₽ | |
| Доломитовый 5-20 | II группа | М600 | F60 | 600 ₽ | |
| Доломитовый 10-20 | II группа | М600 | F60 | 600 ₽ | |
| Доломитовый 20-40 | II группа | М600 | F60 | 550 ₽ | |
| Доломитовый 40-70 | II группа | М600 | F60 | 510 ₽ | |
| Доломитовый 70-120 | II группа | М600 | F60 | 530 ₽ | |
| Доломитовый 70-150 | II группа | М600 | F60 | 530 ₽ |
| Вид щебня | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Цена за куб | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Гравий фр. 5-20 | II группа | М800 | F200 | 750 ₽ | |
| Гравийный 10-20 | II группа | М800 | F200 | 760 ₽ | |
| Гравий фр. 20-40 | II группа | М800 | F200 | 660 ₽ | |
| Гравий фр. 40-70 | II группа | М800 | F200 | 650 ₽ | |
| Гравийный отсев 5-10 | II группа | М800 | F200 | 680 ₽ | |
| Бутовый камень 40-150 | II группа | М800 | F200 | 640 ₽ | |
| Бутовый камень 150-300 | II группа | М800 | F200 | 640 ₽ | |
| Бутовый камень 300-600 | II группа | М800 | F200 | 640 ₽ |
Доставка в указанную стоимость не входит!
Прайс-лист актуален на 09.07.2026 !
Оплата
Вы можете оплатить любым удобным способом:
- +7 (812) 448-53-01 — многоканальный телефон
- Приём звонков: Звоните ежедневно с 8:00 до 21:00. Без выходных
- info@betondaily.ru — отдел по работе с клиентами (для заявок)
- logistic@betondaily.ru — для коммерческих предложений
Отзывы наших клиентов